Cuello Especificación |
Peso G |
Altura mm |
Cantidad / CTN PCS |
Tamaño del cartón CM |
38mm(3 inicio) | 16 | 768 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 18 | 768 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 20 | 729 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 25 | 102 | 1000 | 47x31x34 |
38mm(3 inicio) | 28 | 486 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 30 | 486 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 38 | 384 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 42 | 384 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 46 | 139 | 650 | 47x31x34 |
38mm(3 inicio) | 50 | 139 | 288 | 47x31x34 |
38mm(3 inicio) | 52 | 288 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 59 | 155 | 500 | 47x31x34 |
38mm(3 inicio) | 64 | 155 | 500 | 47x31x34 |
38mm(3 inicio) | 70 | 232 | 47x31x34 | |
38mm(3 inicio) | 75 | 232 | 47x31x34 |
0