Cuello Especificación |
Peso G |
Altura mm |
Cantidad / CTN PCS |
Tamaño del cartón CM |
28/1810 | 16 | 93 | 1057 | 47x31x34 |
28/1810 | 18 | 93 | 1057 | 47x31x34 |
28/1810 | 20 | 100 | 868 | 47x31x34 |
28/1810 | 21 | 100 | 868 | 47x31x34 |
28/1810 | 24 | 108 | 552 | 47x31x34 |
28/1810 | 27 | 109 | 552 | 47x31x34 |
28/1810 | 30 | 124 | 480 | 47x31x34 |
28/1810 | 32 | 124 | 480 | 47x31x34 |
28/1810 | 36 | 134 | 420 | 47x31x34 |
28/1810 | 39 | 134 | 420 | 47x31x34 |
28/1810 | 42 | 142 | 390 | 47x31x34 |
28/1810 | 45 | 142 | 390 | 47x31x34 |
28/1810 | 53 | 156 | 360 | 47x31x34 |
28/1810 | 59 | 158 | 374 | 47x31x34 |
28/1810 | 63 | 159 | 374 | 47x31x34 |
28/1881 | 18 | 96 | 918 | 47x31x34 |
28/1881 | 20 | 100 | 750 | 47x31x34 |
28/1881 | 22 | 100 | 750 | 47x31x34 |
28/1881 | 24 | 111.5 | 552 | 47x31x34 |
28/1881 | 26 | 111.5 | 552 | 47x31x34 |
28/1881 | 34 | 124 | 490 | 47x31x34 |
0